Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$68891.78 (+4.67%)مؤشر الخوف والطمع9(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$410.2M (يوم واحد)؛ -$983M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$68891.78 (+4.67%)مؤشر الخوف والطمع9(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي ت دفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$410.2M (يوم واحد)؛ -$983M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$68891.78 (+4.67%)مؤشر الخوف والطمع9(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$410.2M (يوم واحد)؛ -$983M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Alephium
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-02-13 ~ 2026-02-13
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-12 | $0.08021 | $0.08107 | $0.07160 | $0.07365 | $296,181.53 |
2026-02-11 | $0.07942 | $0.08085 | $0.07708 | $0.08021 | $337,319.95 |
2026-02-10 | $0.08227 | $0.08287 | $0.07719 | $0.07942 | $276,389.85 |
2026-02-09 | $0.09229 | $0.09336 | $0.07767 | $0.08227 | $319,506.66 |
2026-02-08 | $0.09082 | $0.09295 | $0.08806 | $0.09229 | $199,308.99 |
2026-02-07 | $0.09914 | $0.09989 | $0.08582 | $0.09082 | $261,437.36 |
2026-02-06 | $0.09140 | $0.09927 | $0.08999 | $0.09914 | $232,740.68 |
2026-02-05 | $0.09854 | $0.1020 | $0.09010 | $0.09140 | $315,134.28 |
2026-02-04 | $0.1004 | $0.1034 | $0.09784 | $0.09854 | $232,483.52 |
2026-02-03 | $0.1053 | $0.1058 | $0.09432 | $0.1004 | $284,935.92 |
2026-02-02 | $0.09908 | $0.1024 | $0.09908 | $0.1000 | $189,479.79 |
2026-02-01 | $0.09908 | $0.1024 | $0.09908 | $0.1000 | $189,479.79 |
2026-01-31 | $0.1081 | $0.1087 | $0.09336 | $0.09908 | $225,948.7 |
2026-01-30 | $0.09754 | $0.1105 | $0.09754 | $0.1080 | $224,706.36 |
2026-01-29 | $0.1067 | $0.1069 | $0.09259 | $0.09754 | $287,975.88 |
2026-01-28 | $0.1042 | $0.1097 | $0.1038 | $0.1067 | $230,391.32 |
2026-01-27 | $0.1080 | $0.1109 | $0.1028 | $0.1042 | $218,863.91 |
2026-01-26 | $0.1069 | $0.1124 | $0.1036 | $0.1079 | $291,844.39 |
2026-01-25 | $0.1110 | $0.1126 | $0.1056 | $0.1069 | $201,206.2 |
2026-01-24 | $0.1115 | $0.1122 | $0.1079 | $0.1110 | $192,019.46 |
2026-01-23 | $0.1075 | $0.1128 | $0.1052 | $0.1115 | $258,097.01 |
2026-01-22 | $0.1089 | $0.1123 | $0.1047 | $0.1075 | $238,232.4 |
2026-01-21 | $0.1056 | $0.1138 | $0.1050 | $0.1089 | $306,680.19 |
2026-01-20 | $0.1005 | $0.1068 | $0.1002 | $0.1056 | $289,724.59 |
2026-01-19 | $0.1050 | $0.1054 | $0.1002 | $0.1005 | $263,019.14 |
2026-01-18 | $0.1083 | $0.1084 | $0.1024 | $0.1050 | $309,254.76 |
2026-01-17 | $0.1083 | $0.1088 | $0.1079 | $0.1083 | $167,540.94 |
2026-01-16 | $0.1053 | $0.1083 | $0.1041 | $0.1083 | $227,543.09 |
2026-01-15 | $0.1179 | $0.1188 | $0.1051 | $0.1053 | $359,803.36 |
2026-01-14 | $0.1186 | $0.1223 | $0.1076 | $0.1179 | $539,540.55 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-02-13

Alephium
(ALPH)
- اليوم$0.07650
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.5122